Software Engineer - Graphic & Visualization Applications
| OGGETTO | Selezione di un analista programmatore per lo sviluppo di applicazioni software. Riferimento DEV-VG1 |
| SEDE DI LAVORO | Trieste |
| TIPO DI CONTRATTO | Contratto a tempo determinato per 1 anno rinnovabile. Dopo 2 anni contratto a tempo indeterminato |
| ORARIO | Full-time |
| REQUISITI | - Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o Elettronica; Costituisce titolo preferenziale la conoscenza del linguaggio |
| MANSIONI | Il candidato verrà inserito nel dipartimento di Visualizzazione e andrà a sviluppare componenti grafici e strumenti di analisi dei dati da inserire all’interno del software modeFRONTIER. In particolare, nell’ambito del suo ruolo, dovrà svolgere: - attività di ricerca al fine di individuare le soluzioni da sviluppare; - attività di sviluppo, inteso come analisi, implementazione e documentazione delle soluzioni scelte; - attività di supporto ai clienti. |
INVIARE CURRICULUM VITAE A: jobopening@esteco.it
Esteco